Ergebnisliste U13, U11, U9 14. Int. Weinstraßenpokal 2026
- Philipp Bartz

- vor 2 Tagen
- 12 Min. Lesezeit
14.06.–15.06.2026 · Bad Dürkheim
Jugend U13 weiblich
−26,4 kg · 3 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Faya Sekanina | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
2 | Zahra Mael-Fazel | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
3 | Marit Seulen | JJC Mendig | RL |
−30,2 kg · 3 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Sofia Wiechert | 1. JC Samurai Offenbach 1953 e.V. | HE |
2 | Julia Nguyen | JC Frankenthal | PF |
3 | Viktoria Holdonner | KGH Phönix Albtal e.V. | BA |
−33,4 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Palina Gupalo | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
2 | Amelia Nicolaeva | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
3 | Däneris Scherübel | JC Kim-Chi Mainz | RL |
3 | Maria Jarnot | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
−36,7 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Danna Brandic | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
2 | Hanna Kratz | KGH Phönix Albtal e.V. | BA |
3 | Melina Fuchs | JC Wüstems | HE |
3 | Ira Modery | 1. Budoclub Zeiskam | PF |
−38,8 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Farra Phaidra | JC Rüsselsheim | HE |
2 | Tia Bittner | TVG Nentershausen | HE |
3 | Nele Gareis | TV Kirchheimbolanden | PF |
3 | Alisa Perschka | KGH Phönix Albtal e.V. | BA |
−40,8 kg · 5 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Auora Steinberg | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
2 | Mira Hanrath | VfL Lahnstein | RL |
3 | Alina Knüpper | Judokan Landau | PF |
3 | Milena Borovikov | TSV Freudenstadt | WÜ |
5 | Mariia Kabisheva | KGH Phönix Albtal e.V. | BA |
−43,9 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Atusa Yari | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
2 | Amelia Haznadar | 1. JC Samurai Offenbach 1953 e.V. | HE |
3 | Emma Frohnhöfer | TuS Hackenheim | RL |
3 | Mona Haas | Tamenagi Judo Griesheim e.V. | HE |
−49,2 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Feodra Schönfelder | TG Rimbach | HE |
2 | Stina Heinlein | PS Karlsruhe | BA |
3 | Leonie Schmidt | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
3 | Johanna McLawhorn | 1. JC Zweibrücken | PF |
−53 kg · 5 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Sofia Macovetchi | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
2 | Romy Abel | JC Grügelborn | SA |
3 | Yune Avenmarg | TuS Hackenheim | RL |
3 | Sofie Jordan | Judokan Landau | PF |
5 | Emilia Kaul | DANTAI Wölfersheim | HE |
−56,1 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Anna Dabelow | JC Rüsselsheim | HE |
2 | Sophia Mohr | 1. JC Großkotzenburg | HE |
3 | Lina Bauer | 1. JC Samurai Offenbach 1953 e.V. | HE |
3 | Nicoleta-Emanuela Cuiperca | Tamenagi Judo Griesheim e.V. | HE |
−64,5 kg · 1 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Sofia Reisich | TV Kirchheimbolanden | PF |
Jugend U13 männlich
−27 kg · 3 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Marius Forman | VfL Eppelsheim | RL |
2 | Damir Naimi | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
3 | Szymon Tkacz | 1. Budoclub Zeiskam | PF |
−28 kg · 3 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Karim Torjemane | 1. JC Samurai Offenbach 1953 e.V. | HE |
2 | Murad Naimi | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
3 | Jeremy Ölschläger | PS Karlsruhe | BA |
−30,1 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Kristoph Martin Kunz | Judo Club Wetzlar 1963 e.V. | HE |
2 | Daniel Curos | Tamenagi Judo Griesheim e.V. | HE |
3 | Jonas Meier | Dürkheimer Judovereinigung | PF |
3 | Moritz Loch | JSV Kaiserslautern | PF |
−32 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Maksym Fomin | TSG Blau-Gold Gießen | HE |
2 | Niclas Noack | TG 04 Limburgerhof | PF |
3 | Muhammad Salimov | JC Frankenthal | PF |
3 | Lev Kovalsky | KGH Phönix Albtal e.V. | BA |
−32,9 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Boris Telyatnykov | Homburger Turngemeinde 1846 e.V. | HE |
2 | Bruno Lipp | Judo-Club Wiesbaden 1922 e.V. | HE |
3 | Mohamed Bouanane-Abdelaziz | 1. JC Samurai Offenbach 1953 e.V. | HE |
3 | Oskar Old | 1. JC Samurai Offenbach 1953 e.V. | HE |
−33,4 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Aghamusa Guluzada | 1. JC Samurai Offenbach 1953 e.V. | HE |
2 | Leon Stöffler | TSV Freudenstadt | WÜ |
3 | Ilja Akunenok | Homburger Turngemeinde 1846 e.V. | HE |
3 | Fabian Hein | 1. JC Großkotzenburg | HE |
−34,1 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Berkay Yildirm | 1. JC Samurai Offenbach 1953 e.V. | HE |
2 | Silas Waschke | JJJV Neustadt | PF |
3 | Philip Kopp | JSV Kaiserslautern | PF |
3 | Simon Weber | TG 04 Limburgerhof | PF |
−36,5 kg · 5 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Nils Rücker | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
2 | Ivan Adascalita | TSG Nordwest 1898 Frankfurt e.V. | HE |
3 | Ilian Siebert | JSV Kaiserslautern | PF |
3 | Nikita Kramer | Homburger Turngemeinde 1846 e.V. | HE |
5 | Benjamin Sturhahn | ASV Landau Judo e.V. | PF |
−38,4 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Nikolaos Volkidis | 1. JC Samurai Offenbach 1953 e.V. | HE |
2 | Simon Brantzen | JC Kim-Chi Mainz | RL |
3 | Thomas Mohr | TSG Nordwest 1898 Frankfurt e.V. | HE |
3 | Levin Klein | BSC Taunusstein | HE |
−40,5 kg · 5 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Kirill Beiu | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
2 | Illja Müller | JSV Kaiserslautern | PF |
3 | Paul Ruck | PS Karlsruhe | BA |
3 | Jason Schmidt | Rot-Weiß Koblenz Judo | PF |
5 | Luca Eckart | TuS Hackenheim | RL |
−42 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Philipp Eßwein | 1. Budoclub Zeiskam | PF |
2 | Leon Babyar | JSV Kaiserslautern | PF |
3 | Kostya Dinieikin | JC Frankenthal | PF |
3 | Elias Krause | TV Kirchheimbolanden | PF |
−44 kg · 5 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Denis Nepke | JJC Mendig | RL |
2 | Artur Lion Korobko | Homburger Turngemeinde 1846 e.V. | HE |
3 | Niklas Heeg | 1. Budoclub Zeiskam | PF |
3 | Ferdinand Schüler | ASV Eppelheim | BA |
5 | Remy Blanchot | JC Frankenthal | PF |
−45,4 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Matteo Caruso | 1. JC Samurai Offenbach 1953 e.V. | HE |
2 | Adrian Dabelow | JC Rüsselsheim | HE |
3 | Elias Schwind | JSV Kaiserslautern | PF |
3 | Alexis Würtz | TG 04 Limburgerhof | PF |
−48,6 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Matteo Gandrabur | 1. JC Großkotzenburg | HE |
2 | Phillip Krämer | ESV Siershahn | RL |
3 | Rafael Almeida | 1. JC Großkotzenburg | HE |
3 | Omar Haji | Judokan Landau | PF |
−49,1 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Raphael Vowinckel | TSG Nordwest 1898 Frankfurt e.V. | HE |
2 | Nestor Yermolenko | KGH Phönix Albtal e.V. | BA |
3 | Umar Rustamov | Homburger Turngemeinde 1846 e.V. | HE |
3 | Sebastian Lamas | JJC Mendig | RL |
−54,4 kg · 3 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Luka Hnutikov | Homburger Turngemeinde 1846 e.V. | HE |
2 | Mattis Forrer | TG 04 Limburgerhof | PF |
3 | Emil Baumgart | 1. JC Samurai Offenbach 1953 e.V. | HE |
−60,3 kg · 2 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Artur Lokk | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
2 | Nima Nabai | KGH Phönix Albtal e.V. | BA |
−75,6 kg · 1 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Ishak Isik | VfL Eppelsheim | RL |
Jugend U11 gemischt
−23,9 kg · 3 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Marvin Dzomo | 2017 | JJC Mendig | RL |
2 | Louisa Kraus | — | Judo Club Wetzlar 1963 e.V. | HE |
3 | Avaz Neyla | 2017 | JSV Speyer | PF |
−25 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Platon Lysogor | — | Judo-Club Wiesbaden 1922 e.V. | HE |
2 | Emile Maslo | 2017 | JSV Speyer | PF |
3 | Enaitz Goti Huber | 2017 | PS Karlsruhe | BA |
3 | Carlos Miguel Franco | 2017 | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
−25,7 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Paul Schweizer | — | JSV Speyer | PF |
2 | Martin Dörr | 2017 | JC Frankenthal | PF |
3 | Furkan Gündüz | 2017 | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
3 | Luke Schmitt | 2017 | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
−26,4 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Dimi Dimitrov | 2017 | Judo-Club Elz 1970 e.V. | HE |
2 | Henry Broda | 2017 | JC Kim-Chi Mainz | RL |
3 | Jai Johnny Kunz | — | 1. JC Samurai Offenbach 1953 e.V. | HE |
3 | Ahmet Yildirim | 2017 | TuS Hackenheim | RL |
−26,9 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Timofej Shukhatovich | 2017 | TG 04 Limburgerhof | PF |
2 | Nikita Luparew | — | TSG Blau-Gold Gießen | HE |
3 | Elian Pfeifer | — | ESV Ludwigshafen | PF |
3 | Bruno Röder | — | TG 04 Limburgerhof | PF |
−27,1 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Diego Freihaut | 2016 | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
2 | Johannes Maier | 2017 | JC Wüstems | HE |
3 | Alexander Altergott | 2017 | TV Kirchheimbolanden | PF |
3 | Noah Miozga | 2017 | JC Kim-Chi Mainz | RL |
−27,6 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Elise Reidel | 2016 | J.C. Bushido Vellmar | HE |
2 | Mark Ukrainskiy | 2016 | Tamenagi Judo Griesheim e.V. | HE |
3 | Jousef Hossaini | 2017 | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
3 | Konstantin Biedermann | — | ESV Ludwigshafen | PF |
−27,9 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Sophia Huletskaya | 2016 | Homburger Turngemeinde 1846 e.V. | HE |
2 | Sarah Braum | — | Judo-Club Wiesbaden 1922 e.V. | HE |
3 | Mia Wagner | — | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
3 | Liv Heinlein | — | PS Karlsruhe | BA |
−28,7 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Julius Hofmann | — | JC Kim-Chi Mainz | RL |
2 | Erik Fischer | 2016 | TSG Nordwest 1898 Frankfurt e.V. | HE |
3 | Savvopoulos Vasilios | 2016 | ASV Eppelheim | BA |
3 | Valentin Bibikov | 2016 | Homburger Turngemeinde 1846 e.V. | HE |
−28,9 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Adam Portmann | 2016 | 1. JC Samurai Offenbach 1953 e.V. | HE |
2 | Nikodem Budzinski | 2016 | TSG Nordwest 1898 Frankfurt e.V. | HE |
3 | Ben Wulff | 2017 | TG Rimbach | HE |
3 | Bogdan Lakic | 2016 | 1. JC Samurai Offenbach 1953 e.V. | HE |
−29,7 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Yürür Emiliano | 2016 | ASV Eppelheim | BA |
2 | Malon Sauter | — | JSV Speyer | PF |
3 | Fritz Keanu | — | JSV Speyer | PF |
3 | Nils Schultheiß | — | KGH Phönix Albtal e.V. | BA |
−30,1 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Ahmadov Yusif | — | JSV Speyer | PF |
2 | Carl Johan Broda | 2016 | JC Kim-Chi Mainz | RL |
3 | Witulla Parzival | 2017 | ASV Eppelheim | BA |
3 | Max Scholaster | 2017 | Homburger Turngemeinde 1846 e.V. | HE |
−30,6 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Illyas Safak | — | JC Kim-Chi Mainz | RL |
2 | Karlis Lamia | 2016 | Judo-Club Prüm | HE |
3 | Kalliste Sarrazin | — | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
3 | Lionel Wagner | — | 1. Budoclub Zeiskam | PF |
−31,4 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Pauline Mehl | — | JC Kim-Chi Mainz | RL |
2 | Ben Anton | 2017 | Judo Kenshi Homburg-Erbach | SA |
3 | Zarina Mael-Fazel | — | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
3 | Kirsch Viktor | — | JSV Speyer | PF |
−31,8 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Mikita Volobuiev | — | TSG Blau-Gold Gießen | HE |
2 | Lukas Cimino | 2016 | TSG Nordwest 1898 Frankfurt e.V. | HE |
3 | Brian Hohmann | 2017 | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
3 | Marvin Pfeiffer | 2017 | TuS Hackenheim | RL |
−32,3 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Guilia Damplo | — | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
2 | Toni Abel | 2016 | JC Grügelhorn | SA |
3 | Nathan Fang | 2017 | PS Karlsruhe | BA |
3 | Rosalie Hasenstab | — | TSV Lohr | BY |
−32,8 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Shion Avenmarg | 2017 | TuS Hackenheim | RL |
2 | Liam Lomtevas | 2016 | TSG Nordwest 1898 Frankfurt e.V. | HE |
3 | Daniil Siebert | 2017 | JSV Kaiserslautern | PF |
3 | Merle Welz | 2016 | Judo Kenshi Homburg-Erbach | SA |
−33,3 kg · 5 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Reymar Scherübel | 2016 | JC Kim-Chi Mainz | RL |
2 | Filip Bozickovic | — | JSV Speyer | PF |
3 | Jayden Adams | — | JSV Kaiserslautern | PF |
3 | Kafetzis Loukas | 2017 | ASV Eppelheim | BA |
5 | Klara Kromm | — | Dürkheimer Judovereinigung | PF |
−33,6 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Lukas Ruck | — | PS Karlsruhe | BA |
2 | Bennet Rotter | — | Dürkheimer Judovereinigung | PF |
3 | Valentin Elixmann | 2016 | TG 04 Limburgerhof | PF |
3 | Laura Zuriago | — | 1. JC Samurai Offenbach 1953 e.V. | HE |
−34,5 kg · 3 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Markus Keller | 2016 | Judo Club Folsterhöhe Alt-Saarbrücken | SA |
2 | Luis Klasing | — | KGH Phönix Albtal e.V. | BA |
3 | Esma Handanovic | — | 1. JC Samurai Offenbach 1953 e.V. | HE |
−35 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Maxime Schönheim | — | TuS Hackenheim | RL |
2 | Stefan Vojinovic | 2017 | TG 04 Limburgerhof | PF |
3 | Marlon Della Pepa | 2016 | 1. JJJKC Haßloch | PF |
3 | Loki Speer | — | JJC Mendig | RL |
−36,8 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Maksym Kytaiko | 2016 | JSV Kaiserslautern | PF |
2 | Aaron Clauß | 2016 | TuS Hackenheim | RL |
3 | Andrej Dyndymarchenko | — | ESV Ludwigshafen | PF |
3 | Julia Bernius | 2016 | TG 04 Limburgerhof | PF |
−37,8 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Oliver Schäfer | 2017 | 1. JC Samurai Offenbach 1953 e.V. | HE |
2 | Illian Graupner | 2016 | TSV Lohr | BY |
3 | Leni Kurkowiak | — | TG 04 Limburgerhof | PF |
3 | Leonie Smith | — | Tamenagi Judo Griesheim e.V. | HE |
−39,1 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Adrian Dick | — | Judo Club Wetzlar 1963 e.V. | HE |
2 | Rodion Kabak | 2016 | TSG Nordwest 1898 Frankfurt e.V. | HE |
3 | Maraam Ben Djemaa | 2017 | JC Kim-Chi Mainz | RL |
3 | Anton Masek | — | KGH Phönix Albtal e.V. | BA |
−40,1 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Mark Rosenberg | 2016 | Homburger Turngemeinde 1846 e.V. | HE |
2 | David Sambritchi | 2017 | 1. JC Samurai Offenbach 1953 e.V. | HE |
3 | Illay Selbiusu | 2016 | JC Kim-Chi Mainz | RL |
3 | Ali-Reza Mohammadi | 2016 | JC Kim-Chi Mainz | RL |
−41,3 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Noah Heubach | 2016 | Rot-Weiß Koblenz Judo | PF |
2 | Vincent Flügel | 2016 | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
3 | Justus Imandt | 2016 | TG Rimbach | HE |
3 | Amaru Hoffmann | 2016 | PS Karlsruhe | BA |
−42 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Emil Reinsch | 2016 | 1. JC Samurai Offenbach 1953 e.V. | HE |
2 | Alexandre Bestandji | 2016 | TSG Nordwest 1898 Frankfurt e.V. | HE |
3 | Ole Driesen | — | TVG Nentershausen | HE |
3 | Danica Krestjanow | — | Judokan Landau | PF |
−46,9 kg · 3 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Sulaymon Rustamov | 2016 | Homburger Turngemeinde 1846 e.V. | HE |
2 | Nico Cieslar | 2016 | JJC Mendig | RL |
3 | Thea Hammer | 2016 | JSV Speyer | PF |
−48,5 kg · 3 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Alexander Faustmann | 2016 | 1. JJJKC Haßloch | PF |
2 | Nikita Tkachuk | 2016 | Tamenagi Judo Griesheim e.V. | HE |
3 | Massimilano Sibilla | 2017 | 1. JC Samurai Offenbach 1953 e.V. | HE |
Jugend U9 gemischt
−20,4 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Luise Hofmann | 2019 | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
2 | Hendrik Bittenbinder | 2019 | TG 04 Limburgerhof | PF |
3 | Lia Zimmermann | 2018 | JC Wüstems | HE |
3 | Sophie Helyna Kreger | — | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
−22,1 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Max Laier | — | JC Frankenthal | PF |
2 | Emilio Klein | 2019 | TG 04 Limburgerhof | PF |
3 | Freyja Zuromski | 2019 | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
3 | William Halfmann | — | Judo-Club Elz 1970 e.V. | HE |
−22,6 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Hanna Gastes | — | PS Karlsruhe | BA |
2 | Philipp Ebeling | 2018 | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
3 | Illias Xanthopoulo | 2019 | TV Mosbach | WÜ |
3 | Paulina Neuhaus | 2018 | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
−22,9 kg · 3 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Umar Salimov | — | JC Frankenthal | PF |
2 | Julius Hartinger | 2019 | ASV Landau Judo e.V. | PF |
3 | Philipp Singh | 2019 | Judoring Mattenfüchse Eppstein | HE |
−23,5 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Levi Becher | 2018 | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
2 | Artur Widiker | 2018 | TSG Blau-Gold Gießen | HE |
3 | Jette Imandt | 2019 | TG Rimbach | HE |
3 | Finn Hessberger | — | ASV Landau Judo e.V. | PF |
−23,7 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Felisa Liu | 2019 | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
2 | Artur Saradian | 2019 | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
3 | Teon Bittner | — | TVG Nentershausen | HE |
3 | Niclas Richter | 2019 | JC Wüstems | HE |
−24,2 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Nathaniel Chow | 2018 | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
2 | Nevio Duttine | 2018 | 1. JC Samurai Offenbach 1953 e.V. | HE |
3 | Karl Kops | — | Judo-Club Elz 1970 e.V. | HE |
3 | Marc Becker | 2018 | TSV Pfungstadt e.V. | HE |
−24,8 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Eleni Libera-Gkrintzalis | 2018 | 1. JC Samurai Offenbach 1953 e.V. | HE |
2 | Maximilian Förster | — | PS Karlsruhe | BA |
3 | Gabriel Eppert | 2019 | Judoring Mattenfüchse Eppstein | HE |
3 | Benjamin van Golstein Brouwers | — | Judoring Mattenfüchse Eppstein | HE |
−25,6 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Kiara Linden | 2018 | JC Kim-Chi Mainz | RL |
2 | Clara Volz | — | KGH Phönix Albtal e.V. | BA |
3 | Helena Bader | 2018 | TSV Lohr | BY |
3 | Delle-Donne Camillo | 2019 | ASV Eppelheim | BA |
−25,8 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Hannes Meier | — | Dürkheimer Judovereinigung | PF |
2 | Bennet Gieg | 2019 | TuS Hackenheim | RL |
3 | Emma Appel | — | DANTAI Wölfersheim | HE |
3 | Gabriel Bieto Pérez | 2018 | 1. JC Samurai Offenbach 1953 e.V. | HE |
−26,5 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Leyla Safek | 2018 | JC Kim-Chi Mainz | RL |
2 | Frederik Britz | — | Homburger Turngemeinde 1846 e.V. | HE |
3 | Simon Cazanji | 2019 | Homburger Turngemeinde 1846 e.V. | HE |
3 | Maya Schönheim | 2018 | TuS Hackenheim | RL |
−27,2 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Irakli Kitia | — | TuS Hackenheim | RL |
2 | Lou Nathanael Theurich | 2018 | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
3 | Ella Braun | 2018 | TuS Hackenheim | RL |
3 | Yasmin Krwaczyk | — | PS Karlsruhe | BA |
−27,8 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | David Fromm | 2018 | JSV Kaiserslautern | PF |
2 | Dominik Golan | 2018 | Judo-Club Wiesbaden 1922 e.V. | HE |
3 | Rosa-Sophia Voßkühler | 2018 | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
3 | Valentin Bolkenius | — | Judo Club Limburg | HE |
−28,6 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Lasse Kirchner | — | PS Karlsruhe | BA |
2 | Artiom Novacov | 2018 | Judo-Club Wiesbaden 1922 e.V. | HE |
3 | Leyla Nas | 2018 | TG Rimbach | HE |
3 | Rehman Jalees Gill | 2019 | 1. JC Samurai Offenbach 1953 e.V. | HE |
−28,9 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Tim Doetsch | — | Homburger Turngemeinde 1846 e.V. | HE |
2 | Smilla Moser | 2018 | PS Karlsruhe | BA |
3 | Atilla Kizilkaya | 2018 | 1. JC Samurai Offenbach 1953 e.V. | HE |
3 | Manuel Marko Devic | 2019 | 1. JC Samurai Offenbach 1953 e.V. | HE |
−29,3 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Tymur Fomin | — | TSG Blau-Gold Gießen | HE |
2 | Maximilian Rudolph | 2018 | TuS Hackenheim | RL |
3 | Mila Bozickovic | 2019 | JSV Speyer | PF |
3 | Liah Ketelhut | 2018 | TG Rimbach | HE |
−31,6 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Bennet Thiel | 2018 | TSG Nordwest 1898 Frankfurt e.V. | HE |
2 | Amelia Wewior | 2018 | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
3 | Eliese Angermayer | 2019 | TuS Hackenheim | RL |
3 | Julian Taranenko | — | Judo-Club Elz 1970 e.V. | HE |
−35,5 kg · 3 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Livia Wagemann | 2018 | Judoring Mattenfüchse Eppstein | HE |
2 | German Etcho | 2018 | Judo Club Wetzlar 1963 e.V. | HE |
3 | Edda Malchow | — | PS Karlsruhe | BA |
−39,2 kg · 3 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Alisa Kabisheva | 2018 | KGH Phönix Albtal e.V. | BA |
2 | Amelia Rajzyngier | 2018 | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
3 | Lilly Angermayer | 2018 | TuS Hackenheim | RL |
−41,4 kg · 2 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Leon Males | 2018 | 1. JC Samurai Offenbach 1953 e.V. | HE |
2 | Tom Böhme | 2018 | TG 04 Limburgerhof | PF |
−46,8 kg · 2 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Louis Müller | 2018 | ASV Eppelheim | BA |
2 | Adem Nas | — | TG Rimbach | HE |

