Ergebnisliste U18, Aktive 14. Int. Weinstraßenpokal 2026
- Philipp Bartz

- vor 2 Tagen
- 6 Min. Lesezeit
14.06.–15.06.2026 · Bad Dürkheim
−31,6 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Bennet Thiel | 2018 | TSG Nordwest 1898 Frankfurt e.V. | HE |
2 | Amelia Wewior | 2018 | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
3 | Eliese Angermayer | 2019 | TuS Hackenheim | RL |
3 | Julian Taranenko | — | Judo-Club Elz 1970 e.V. | HE |
−35,5 kg · 3 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Livia Wagemann | 2018 | Judoring Mattenfüchse Eppstein | HE |
2 | German Etcho | 2018 | Judo Club Wetzlar 1963 e.V. | HE |
3 | Edda Malchow | — | PS Karlsruhe | BA |
−39,2 kg · 3 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Alisa Kabisheva | 2018 | KGH Phönix Albtal e.V. | BA |
2 | Amelia Rajzyngier | 2018 | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
3 | Lilly Angermayer | 2018 | TuS Hackenheim | RL |
−41,4 kg · 2 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Leon Males | 2018 | 1. JC Samurai Offenbach 1953 e.V. | HE |
2 | Tom Böhme | 2018 | TG 04 Limburgerhof | PF |
−46,8 kg · 2 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Louis Müller | 2018 | ASV Eppelheim | BA |
2 | Adem Nas | — | TG Rimbach | HE |
U18 männlich
−46 kg · 5 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Ilian Aldergot | — | BC Karlsruhe | BA |
2 | Ilja Kramer | — | Homburger Turngemeinde 1846 e.V. | HE |
3 | Ben Stetter | 2011 | JJC Mendig | RL |
3 | Thore Menge | — | 1. Fuldaer Judo-Club | HE |
5 | Theodor Wittek | — | JSV Kaiserslautern | PF |
−50 kg · 2 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Felyx Eisner | — | Rot-Weiß Koblenz Judo | PF |
2 | Collin Kutscher | 2012 | JC Neuwied | RL |
−55 kg · 6 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Paul Müller | 2010 | ESV Siershahn | RL |
2 | Tobias Wink | — | VfL Eppelsheim | RL |
3 | Robin Behrens | — | TSV Ford Steinrausch Fraulautern | SN |
3 | Jonah Dörre | 2011 | TBSV Weilerbach | PF |
5 | Lucas Ortmann | — | TSG Nordwest 1898 Frankfurt e.V. | HE |
5 | Pierre Schierstedt | 2011 | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
−60 kg · 16 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Ivan Fedorenko | 2011 | 1. Fuldaer Judo-Club | HE |
2 | Gleb Onishchenko | 2012 | Heidelberger Judo-Club e.V. | BA |
3 | Leo Sprau | 2010 | JSV Speyer | PF |
3 | Jan Seizew | — | TuS Reuschenberg | NW |
5 | Antonii Enov | 2010 | Judo-Club Wiesbaden 1922 e.V. | HE |
5 | Daniel Sakow | 2011 | TSV Eintracht Stadttallendorf | HE |
7 | Toni Michel | — | TV Nieder-Olm | RL |
7 | Maxeiner Ludo | — | TuS Hackenheim | RL |
−66 kg · 15 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Elias Heister | — | TuS Reuschenberg | NW |
2 | Daniil Onufrak | 2011 | Judo-Club Elz 1970 e.V. | HE |
3 | Gero Hanrath | 2009 | VfL Lahnstein | RL |
3 | Ismail Salimov | 2010 | JC Frankenthal | PF |
5 | Patrick Hüfner | 2011 | TSG Nordwest 1898 | HE |
5 | Yasin Schmidt | 2009 | JJJV Neustadt | PF |
7 | Vincent Rui | 2010 | Dürkheimer Judovereinigung | PF |
7 | Felix Lammel | 2010 | Judo-Club Elz 1970 e.V. | HE |
−73 kg · 13 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Kryvokhyzhyn Maksym | 2010 | Judozentrum Cochem-MEH e.V. | RL |
2 | Silas Hartmann | — | JSV Speyer | PF |
3 | Edem Kurtumerov | 2010 | Judo-Club Wiesbaden 1922 e.V. | HE |
3 | Daler Toschpulotov | — | BC Karlsruhe | BA |
5 | Tristan Schiemann | 2009 | J.C. Bushido Vellmar | HE |
5 | Michael Bär | — | TSV Eintracht Stadttallendorf | HE |
7 | Konstantin Häring | 2010 | 1. JC Großkotzenburg | HE |
7 | Per Lebesmühlbacher | 2011 | Heidelberger Judo-Club e.V. | BA |
−81 kg · 11 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Dimitar Atanassov | 2009 | 1. Judo Club Bürstadt | HE |
2 | Fabian Sadowski | — | TuS Reuschenberg | NW |
3 | Linus Girke | — | JC Ingelheim | RL |
3 | Pavlo Brylor | 2010 | 1. Fuldaer Judo-Club | HE |
5 | Max Dommermuth | 2009 | JC Schindhard | PF |
5 | Frederik Schulz | 2010 | Judokan Landau | PF |
7 | Kaddour Adame | 2009 | Judo-Club Elz 1970 e.V. | HE |
7 | Oliver Kizner | 2009 | TSV Eintracht Stadttallendorf | HE |
−90 kg · 3 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Florian Werkle | 2010 | JC Ingelheim | RL |
2 | Niclas Voß | — | PS Karlsruhe | BA |
3 | David Salcie | 2009 | TSV Pfungstadt e.V. | HE |
+90 kg · 2 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Bartosz Mangold | 2009 | Judokan Landau | PF |
2 | Moritz Sprenger | 2010 | TSV Eintracht Stadttallendorf | HE |
U18 weiblich
−48 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Islamzade Gumru | — | JSV Speyer | PF |
2 | Yuna Lorke | — | Judozentrum Heubach | WÜ |
3 | Mariia Lazareva | — | TV Hersfeld | HE |
3 | Adriana Puntureri | — | TV Kirchheimbolanden | PF |
−52 kg · 6 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Leonie Hofer | — | TuS Reuschenberg | NW |
2 | Mia Kuhn | — | JSV Speyer | PF |
3 | Ksenia Tolmazan | — | Judo-Club Wiesbaden 1922 e.V. | HE |
3 | Magdalena Lang | — | Judo-Club Wiesbaden 1922 e.V. | HE |
5 | Emilie Forbes | — | 1. JC Zweibrücken | PF |
5 | Nike Hanrath | — | VfL Lahnstein | RL |
−57 kg · 9 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Franziska Schiemann | — | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
2 | Mia Förster | — | PS Karlsruhe | BA |
3 | Mathea Ling | — | JC Bushido Köln-Süd e.V. | NW |
3 | Rebecca Mägdefrau | — | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
5 | Jamila Jensen | — | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
5 | Miriam Bähr | — | Judo Club Wetzlar 1963 e.V. | HE |
7 | Lena Schwab | — | 1. Judo Club Bürstadt | HE |
7 | Lena Ernst | — | 1. Mannheimer JC | BA |
−63 kg · 6 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Kiara Lorke | — | Judozentrum Heubach | WÜ |
2 | Daria Brinkmann | — | 1. JV Langen e.V. | HE |
3 | Paula Holoch | — | JSC Heidelberg RN e.V. | BA |
3 | Lana Urukalo | 2011 | JSV Speyer | PF |
5 | Leni Möbus | — | TuS Hackenheim | RL |
5 | Elisa Feßenbecker | — | Judo Team Bruchsal e.V. | BA |
−70 kg · 5 Teilnehmer
Platz | Name | Jg. | Verein | Vbd. |
1 | Sandra Zelinger | — | TSG Nordwest 1898 Frankfurt e.V. | HE |
2 | Leni Schilling | — | DJK Marienstatt e.V. | HE |
3 | Tabea Naßhan | 2011 | JSV Kaiserslautern | PF |
3 | Xenia Oelbauer | — | TV Kirchheimbolanden | PF |
5 | Sophie Knopp | — | ESV Siershahn | RL |
−78 kg · 1 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Silan Issa | ESV Siershahn | RL |
+78 kg · 2 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Emma Walter | 1. Judo Club Bürstadt | HE |
2 | Elvira Borovikov | TSV Freudenstadt | WÜ |
Aktive männlich
−60 kg · 5 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Max Kaiser | JJJV Neustadt | PF |
2 | Aydin Amirhan | 1. JC Zweibrücken | PF |
3 | Tyron Maysiuk | 1. Judo-Club Worms e.V. | RL |
3 | Frederik Schwartz | TuS Hackenheim | RL |
5 | Tyron Maysiuk | 1. Judo-Club Worms e.V. | RL |
−66 kg · 13 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Jeblick Wolfgang | Dürkheimer Judovereinigung | PF |
2 | Teodor-Mihai Ciocan | BC Karlsruhe | BA |
3 | Timothy Schubert | BC Karlsruhe | BA |
3 | Marius Reddig | KGH Phönix Albtal e.V. | BA |
5 | Dennis Kollan | TBSV Weilerbach | PF |
5 | Frederik Unger | JC Frankenthal | PF |
7 | Shadi Alkhleef | KGH Phönix Albtal e.V. | BA |
7 | Ben Unger | JC Frankenthal | PF |
−73 kg · 21 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Ovidiu-Octavian Ciocan | BC Karlsruhe | BA |
2 | Yehor Koptel | 1. Judo-Club Worms e.V. | RL |
3 | Phillip Bär | TSV Eintracht Stadttallendorf | HE |
3 | Cedric Wingenter | JC Ingelheim | RL |
5 | Paul Grabisch | 1. JC Großkotzenburg | HE |
5 | Andreas Dörr | JC Frankenthal | PF |
7 | Anton Weidner | TSV Lohr | BY |
7 | Benito Nussberger | KGH Phönix Albtal e.V. | BA |
−81 kg · 13 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Jakhongir Gulov | TSV Lohr | BY |
2 | Gregor Ling | Brühler TV | NW |
3 | Daniel Gorst | 1. Judo-Club Worms e.V. | RL |
3 | Christian Bulach | TSV Eintracht Stadttallendorf | HE |
5 | Tobias Wehner | TSG Nordwest 1898 Frankfurt e.V. | HE |
5 | Samuel Merkel | TSV Freudenstadt | WÜ |
7 | David Buhlinger | KIT Sport Club 2010 e.V. | BA |
7 | Linus Girke | JC Ingelheim | RL |
−90 kg · 6 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Richard Roßner | BC Karlsruhe | BA |
2 | Ismail Sbaihi | JJJV Neustadt | PF |
3 | Felix Götz | TSG Nordwest 1898 Frankfurt e.V. | HE |
3 | Thorben Hillesheim | SV Oberdorfelden | HE |
5 | Fabian Probst | 1. JV Langen e.V. | HE |
5 | Emanuel Avdo | JJJV Neustadt | PF |
−100 kg · 8 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Aman Roos | JC Frankenthal | PF |
2 | Augusto Palotti | BC Karlsruhe | BA |
3 | Michael Gnesotto | 1. Judo-Club Worms e.V. | RL |
3 | Florian Zilch | 1. JC Großkotzenburg | HE |
5 | Thomas Benker | 1. Judo-Club Grünstadt e.V. | PF |
5 | Jonas Klumpp | 1. Viernheimer JC | BA |
7 | Dominik Nussberger | KGH Phönix Albtal e.V. | BA |
7 | Julian Meininger | TuS Hackenheim | RL |
+100 kg · 5 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Marius Dressler | TS Rodalben | PF |
2 | Noah Handke | BC Karlsruhe | BA |
3 | Bartosz Mangold | Judokan Landau | PF |
3 | Salih Kelmendi | KGH Phönix Albtal e.V. | BA |
5 | Denis Krpacev | 1. Judo-Club Grünstadt e.V. | PF |
Aktive weiblich
−52 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Lea Bender | 1. Judo-Club Worms e.V. | RL |
2 | Sophia Ling | Brühler TV | NW |
3 | Judith Stahl | Judokan Landau | PF |
3 | Song Kim | KIT Sport Club 2010 e.V. | BA |
−57 kg · 6 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Lia Gebe | KJC Ravensburg | WÜ |
2 | Sofia Janzen | JC Frankenthal | PF |
3 | Josephine Link | JC Schindhard | PF |
3 | Béryl Greb | KIT Sport Club 2010 e.V. | BA |
5 | Sylvia Förch | JJC Heusweiler | SA |
5 | Julia Maikranz | JJJV Neustadt | PF |
−63 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Rebecca Reicherz | JJC Mendig | RL |
2 | Franka Dietsch | JC Ingelheim | RL |
3 | Tülin Oral | 1. JC Großkotzenburg | HE |
3 | Danielle Reinhardt | JKFC Rheingönheim | PF |
−70 kg · 4 Teilnehmer
Platz | Name | Verein | Vbd. |
1 | Melanie Förster | PS Karlsruhe | BA |
2 | Sandra Zelinger | TSG Nordwest 1898 Frankfurt e.V. | HE |
3 | Lara-Sophie Beck | 1. JV Langen e.V. | HE |
3 | Miriam Franken | JJC Mendig | RL |

