Ergebnisse U9 m/w 13. int. Weinstraßenpokal 2025
- Philipp Bartz

- 19. Juni
- 2 Min. Lesezeit
-16,5 kg | 1 Teilnehmer | |||
1. Platz | Lia Zimmermann | 2018 | JC Wüstems | HE |
-20,1 kg | 3 Teilnehmer | |||
1. Platz | Max Laier | 2018 | JC Frankenthal | PF |
2. Platz | Emilio Klein | 2019 | TG 04 Limburgerhof | PF |
3. Platz | Felix Alexander Ott | 2018 | KGH Phönix Albtal e.V. | BA |
-22,4 kg | 5 Teilnehmer | |||
1. Platz | Paulina Biehler | 2017 | JC Schindhard | PF |
2. Platz | Ben Ünal | 2017 | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
3. Platz | Nathaniel Chow | 2018 | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
3. Platz | Lilia Ziani | 2018 | sc concordia Pfungstadt | HE |
5. Platz | Clara Volz | 2018 | KGH Phönix Albtal e.V. | BA |
-22,8 kg | 4 Teilnehmer | |||
1. Platz | Maximilian Klaus | 2018 | JSV Speyer | PF |
2. Platz | Fynn Guzu | 2017 | Judo Club Wetzlar 1963 e.V. | HE |
3. Platz | Luca Ünal | 2017 | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
3. Platz | Junes Fertig | 2018 | Homburger Turngemeinde 1846 e.V. | HE |
-24,4 kg | 4 Teilnehmer | |||
1. Platz | Ben Emilio Wulff | 2017 | TG Rimbach | HE |
2. Platz | Johannes Maier | 2017 | JC Wüstems | HE |
3. Platz | Timofej Shukhatovich | 2017 | TG 04 Limburgerhof | PF |
3. Platz | Tila Wolf | 2017 | PSG 05 Pforzheim | BA |
-24,9 kg | 4 Teilnehmer | |||
1. Platz | David Fromm | 2018 | JSV Kaiserslautern | PF |
2. Platz | Mara Antonopolos |
| DJK Eppelheim | BA |
3. Platz | Abby Rößling | 2018 | KGH Phönix Albtal e.V. | BA |
3. Platz | Leo Quaiser | 2017 | TG Rimbach | HE |
-25,7 kg | 5 Teilnehmer | |||
1. Platz | Daniil Siebert | 2017 | JSV Kaiserslautern | PF |
2. Platz | Jan Krüger | 2017 | JC Wüstems | HE |
3. Platz | Max Gröner | 2018 | TG 04 Limburgerhof | PF |
3. Platz | Bastian Schneider | 2017 | Homburger Turngemeinde 1846 e.V. | HE |
5. Platz | Elian Pfeifer |
| ESV Ludwigshafen | PF |
-28,2 kg | 5 Teilnehmer | |||
1. Platz | Murschel Ilyas | 2018 | TSB Schwäbisch Gmünd | WÜ |
2. Platz | Viktor Kirsch | 2017 | JSV Speyer | PF |
3. Platz | Liah Ketelhut | 2018 | TG Rimbach | HE |
3. Platz | Zarina Mael-Fazel | 2017 | Kim-Chi Wiesbaden | HE |
5. Platz | Bennet Gerstenlauer | 2017 | JC Wüstems | HE |
-30,8 kg | 5 Teilnehmer | |||
1. Platz | Maximilian Scharf | 2017 | JSV Speyer | PF |
2. Platz | Lars Gugger | 2017 | JC Wüstems | HE |
3. Platz | Denis Fekete | 2017 | Dürkheimer Judovereinigung | PF |
3. Platz | Oskar Kreisl | 2017 | TV 1871 Lorsch e.V., Abt. Judo | HE |
5. Platz | Lilli Dornisch |
| JSV Kaiserslautern | PF |
-35,1 kg | 5 Teilnehmer | |||
1. Platz | Ole Driesen | 2017 | SV Blau-Weiß Wellrode e.V. | HE |
2. Platz | Joseph Hiepler | 2017 | JC Wüstems | HE |
3. Platz | Fritz Geimer | 2017 | Homburger Turngemeinde 1846 e.V. | HE |
3. Platz | Oliver Schäfer | 2017 | 1. JC Samurai Offenbach 1953 e.V. | PF |
5. Platz | Laura Zuriago | 2017 | 1. JC Samurai Offenbach 1953 e.V. | PF |
-40,1 kg | 2 Teilnehmer | |||
1. Platz | Horia Mihut | 2017 | TG Rimbach | HE |
2. Platz | Mak Bajic | 2017 | 1. JC Samurai Offenbach 1953 e.V. | PF |


